BMS 12 CN 860 L
12" Triaxiálny neodymový reproduktor, 500 W + 150W, 8 Ohm
12" Triaxial neodýmový reproduktor 800 W + 150 W + 80 W, 8 Ohmov
(0)
12" Triaxial neodýmový reproduktor 800 W + 150 W + 80 W, 8 Ohmov
| Typ produktu | reproduktor |
| Druh | PA |
| Rozmery reproduktora | 12" |
| Rozmery reproduktora (mm) | 305 mm |
| Celkový priemer | 318 mm |
| Montážne otvory | 8 |
| Priemer upevňovacích otvorov | 7 mm |
| Celková hĺbka | 263 mm |
| Hmotnosť | 8,55 kg |
| Menovitá impedancia | 8 Ohmov |
| RMS | 800 W |
| Citlivosť (1 W / 1 m) | 97 dB |
| Frekvenčná odozva | 40 - 22.000 Hz |
Charakteristika woofera
| Hlasová cievka woofera | 4" |
| Hlasová cievka woofera (mm) | 101,6 mm |
| Materiál hlasovej cievky woofera | meď |
| Magnet woofera | neodýmový |
Midrange driver
| Hlasová cievka | 3.5", 90 mm |
| Menovitá impedancia | 8 Ohmov |
| Nominálne zaťaženie | 150 W |
| Maximálne zaťaženie | 1 000 W |
| Citlivosť (1 W/1 m) | 113 dB |
| Frekvenčný rozsah | 700 – 7 000 Hz |
| Odporúčaná crossover frekvencia | 800 Hz |
| Carrier hlasovej cievky | kapton |
| Magnet | neodýmový |
Charakteristika tweetera
| Hlasová cievka | 1,75" |
| Hlasová cievka (mm) | 44,4 mm |
| Menovitá impedancia | 8 Ohmov |
| Menovitý výkon | 80 W |
| Maximálne zaťaženie | 320 W |
| Citlivosť (1 W/1 m) | 113 dB |
| Frekvenčný rozsah | 6 000 – 22 000 Hz |
| Odporúčaná crossover frekvencia | 6 300 Hz |
| Hlasová cievka | kapton |
| Magnet | Neodýmový |
| Rozptyl zvuku (H x V) | 60 x 60 ° |
| Materiál membrány | polyester |
Vlastnosti |
|
| Citlivosť | 98 dB |
| Impedancia | 8 Ohmov |
| Typ | Triaxiálny reproduktor |
| Veľkosť reproduktora | 12" |
| Výkon RMS | 800 W + 150 + 80 W |
— Pri nákupe nad 99 € doprava zadarmo —
Vlastný Showroom
vyskúšajte si nástroje osobne
vyskúšajte si nástroje osobne
Nastavenie nástrojov
špecializovaným technikom
špecializovaným technikom
Nákup na splátky
podľa požiadaviek
podľa požiadaviek
Odborné poradenstvo
s radosťou Vám poradíme
s radosťou Vám poradíme
Vernostné zľavy
odmeníme Vás za nákup
odmeníme Vás za nákup









