LD Systems MAUI 5 GO W
Batériou napájaný prenosný PA systém
MAUI® 5 GO predstavuje dokonalý systém, ktorý dodáva krištáľovo čistý a silný zvuk na akomkoľvek mieste. Ultra-prenosný stĺpový PA systém napájaný z batérie je dodávaný s vysoko výkonnou lítium-iónovou batériou, ktorá poskytuje energiu až na 20 hodín prevádzky. Nabíjačka je zabudovaná do subwoofera. Ako príslušenstvo je k dispozícii externá nabíjacia základňa. Vstupy pre signály mikrofónu, nástrojov a linkových signálov, ako aj stereo vysielanie Bluetooth® robia z MAUI® 5 GO ideálny systém pre pouličných hudobníkov,počúvanie hudby, hovorené slovo pri súkromných a obchodných udalostiach a vo všetkých sieťových aplikáciách bez napájania.
Vďaka svojej nízkej hmotnosti iba 13 kg je tento štvordielny dizajn mimoriadne ľahký na prepravu a vďaka špeciálnym multipin konektorom je zostavený a pripravený na použitie za pár sekúnd. Široký rozptyl systému a vynikajúca odolnosť voči spätnej väzbe odstraňuje potrebu samostatných monitorov. So špičkovým výkonom 800 wattov je MAUI® 5 GO najhlasitejším a najlepšie znejúcim PA systémom napájaným z batérie na trhu a bez námahy poskytuje zvuk publiku viac ako 100 ľudí.
Pre bezkonkurenčnú kvalitu zvuku vo všetkých aplikáciách obsahuje stĺpcový systém LECC DSP LD Systems s viacpásmovým limiterom, ekvalizérom, kompresorom a crossoverom. Integrovaný 4-kanálový mixpult poskytuje samostatné ovládanie hlasitosti pre vstupné kanály, sum a subwoofer, ako aj variabilné vysokofrekvenčné zosilnenie, ktoré umožňuje rýchle a vyvážené nastavenie zvuku. Technológia Quick-Swap od spoločnosti LD Systems® tiež umožňuje okamžitú a jednoduchú výmenu batérie za prakticky neobmedzenú dobu prevádzky zariadenia MAUI® 5 GO.
| Typ produktu | aktívny PA systém |
| Farba | biela |
| Max. SPL (špičkový) | 120 dB |
| Frekvenčná odozva | 50 - 20 000 Hz |
| Rozptyl zvuku (H x V) | 120° x 20 ° |
| Celková výška | 1 985 mm |
| Hmotnosť | 12,9 kg |
Batéria
| Kapacita batérie | 29,6 V/5 200 mAh |
| Výrobca | LG Chem |
| Technológia | Lithium-ion |
| Výdrž batérie | 10 h @ 104 dB (živá hudba), 20 hodín @ 98 dB (sála), 6 hodín pri 120 dB (DJ) |
| Čas nabíjania | 2 hodiny do 80%, 3 hodiny do 100% |
Charakteristika woofera
| Rozmer | 8", 203,2 mm |
| Magnet woofera | feritový |
| Cievka | 2", 50,8 mm |
| Konštrukcia skrine | otvorená |
| Materiál | ABS plast |
| Šírka | 305 mm |
| Výška | 405 mm |
| Hĺbka | 395 mm |
| Hmotnosť | 8,9 kg |
Mid/Hi Systém
| Rozmery midrange reproduktora | 4 x 3", 4 x 76,2 mm |
| Magnet midragne reproduktora | neodýmový |
| Cievka midrange reproduktora | 1", 25,4 mm |
| Impedancia | 4 Ohmy |
| Vstupy reproduktora | 1 x Custom-made multipin |
| Konštrukcia skrine | uzatvorená |
| Materiál | ABS plast |
| Šírka | 82 mm |
| Výška | 535 mm |
| Hĺbka | 105 mm |
| Hmotnosť | 3,8 kg |
Zosilňovací modul
| Trieda | D |
| Výkon RMS | 200 W |
| Špičkový výkon | 800 W |
| Ochranné obvody | viacpásmový limiter na báze DSP, preťaženie, skrat, prehriatie |
| Chladenie | konvekčné |
| Ovládanie | BT level, BT pairing, Line level, Main level, Mic level, Mono/stereo mode, MP3/Hi-Z level, On/Off, Sub level |
| Indikátory | Limit, On, Protect (protection circuit engaged), Signal |
| Prevádzkové napätie | 100 V AC - 120 V AC, 50 - 60 Hz, 200 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz (automatické prepínanie) |
| Spotreba energie | 300 W |
| Vstupy line | 2 x stereo |
| Konektory Line vstupov | 6,3 mm jack, XLR |
| Vstupy Mic | 1, 6,3 mm jack/XLR |
| MP3 vstup | 1 x 3,5 mm jack |
| Hi-Z vstup | 1 x 6,3 mm jack |
| Výstup reproduktora | 1 x Custom-made multipin |
Charakteristika DSP
| Bitová hĺbka AD/DA prevodníka | 24 bit |
| Vzorkovacia frekvencia | 48 kHz |
Vlastnosti |
|
| Ďalšie vlastnosti | Napájanie batériou |
| Typ | Aktívny |
| Výkon RMS | 200 W |
| Woofer | 8" |
— Pri nákupe nad 99 € doprava zadarmo —
vyskúšajte si nástroje osobne
špecializovaným technikom
podľa požiadaviek
s radosťou Vám poradíme
odmeníme Vás za nákup









